Classements & Labels
Précisions localisations
Capacité
Type d'hébergement
- Camp de tourisme saisonnier
Ouverture
Horaires d'ouverture du 26 avril au 30 septembre 2024 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) | 11,50 € | 12,50 € |
Autres | 6,50 € | 7,50 € |
Autres | 4 € | 5 € |
Autres | 2,50 € | 3 € |
Tarif animal | 2 € | – |
Autres | 8 € | 12 € |
Tarif/jour (2 adultes, emplacement, voiture) | 15,50 € | 16,50 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Activités sur place
- Pêche
- Plan d'eau aménagé
Accueil animaux